Tages Autosurf-Ralley
Dies ist eine Dynamische Tages Surf-Rally.
Der Jackpot beträgt zurzeit 3.400,00 EBCoins
Dieses Tages Surf-Ralley wird täglich gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet täglich mit 0,00 EBCoins
Bei dieser Ralley kommen pro Surf 100,00 EBCoins in den Jackpot die auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
Der Jackpot beträgt zurzeit 3.400,00 EBCoins
Dieses Tages Surf-Ralley wird täglich gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet täglich mit 0,00 EBCoins
Bei dieser Ralley kommen pro Surf 100,00 EBCoins in den Jackpot die auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
Platz | User | Nick | Klick´s | möglicher Gewinn |
N/A | N/A | 0 | 8.500,00 | |
N/A | N/A | 0 | 3.400,00 | |
N/A | N/A | 0 | 1.700,00 | |
N/A | N/A | 0 | 1.020,00 | |
N/A | N/A | 0 | 850,00 | |
N/A | N/A | 0 | 340,00 | |
N/A | N/A | 0 | 170,00 | |
N/A | N/A | 0 | 136,00 | |
N/A | N/A | 0 | 102,00 | |
N/A | N/A | 0 | 34,00 | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- |
Platzierungen der gestrigen TagesSurf-Ralley
Platz | User | Nick | Klick´s | Gewonnen |
1 | 52 | LeoLeo | 1.012 | 387000.00 |