Tages Autosurf-Ralley
Dies ist eine Dynamische Tages Surf-Rally.
Der Jackpot beträgt zurzeit 490.500,00 Klammlose
Dieses Tages Surf-Ralley wird täglich gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet täglich mit 0,00 Klammlose
Bei dieser Ralley kommen pro Surf 500,00 Klammlose in den Jackpot die auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
Der Jackpot beträgt zurzeit 490.500,00 Klammlose
Dieses Tages Surf-Ralley wird täglich gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet täglich mit 0,00 Klammlose
Bei dieser Ralley kommen pro Surf 500,00 Klammlose in den Jackpot die auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
Platz | User | Nick | Klick´s | möglicher Gewinn |
1 | 27 | TomHunter | 895 | 1.226.250,00 |
N/A | N/A | 0 | 490.500,00 | |
N/A | N/A | 0 | 245.250,00 | |
N/A | N/A | 0 | 147.150,00 | |
N/A | N/A | 0 | 122.625,00 | |
N/A | N/A | 0 | 49.050,00 | |
N/A | N/A | 0 | 24.525,00 | |
N/A | N/A | 0 | 19.620,00 | |
N/A | N/A | 0 | 14.715,00 | |
N/A | N/A | 0 | 4.905,00 | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- |
Platzierungen der gestrigen TagesSurf-Ralley
Platz | User | Nick | Klick´s | Gewonnen |
1 | 27 | TomHunter | 1.961 | 4562500.00 |
2 | 8 | Hitch | 1.180 | 1825000.00 |